Proses Pembuatan Tepung Mocaf



Perbandingan Komposisi Kimia

Komponen            | Mocaf | Terigu | Beras
Kadar Air              |    6,9   |   12,0   |   12,0
Kadar Protein       |    1,2    |   8-13  |   7,0
Kadar Abu           |     0,4    |     1,3  |    0,5
Kadar Pati            |    87,3  |  60-68  |   80
Kadar Serat          |      3,4   |  2-2,5  |   80
Kadar Lemak       |    0,4    |  1,5-2   |   0,5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar